Brisbane Rugby League 1983 season

BRL Premiership
Table
| Team | Played | Won | Lost | Drew | For | Against | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcliffe | 14 | 10 | 3 | 1 | 262 | 175 | 87 | 21 |
| Easts | 14 | 10 | 4 | 0 | 334 | 224 | 110 | 20 |
| Souths | 14 | 9 | 5 | 0 | 286 | 227 | 59 | 18 |
| Valleys | 14 | 7 | 6 | 1 | 214 | 214 | 0 | 15 |
| Wynnum-Manly | 14 | 7 | 6 | 1 | 335 | 305 | 30 | 15 |
| Brothers | 14 | 4 | 9 | 1 | 192 | 297 | -105 | 9 |
| Norths | 14 | 4 | 10 | 0 | 205 | 291 | -86 | 8 |
| Wests | 14 | 3 | 11 | 0 | 156 | 251 | -95 | 6 |
Rounds
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
| Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
| Round 13 | Round 14 |
Finals
| Stage | Date | Teams | Link |
|---|---|---|---|
| Playoff | 24 August 1983 | Valleys vs Wynnum-Manly | Details |
| Minor Semi-Final | 28 August 1983 | Valleys vs Souths | Details |
| Major Semi-Final | 4 September 1983 | Easts vs Redcliffe | Details |
| Preliminary Final | 11 September 1983 | Redcliffe vs Valleys | Details |
| Grand Final | 18 September 1983 | Easts vs Redcliffe | Details |
Premiership: Easts (7th premiership)
Most tries: Mitch Brennan, Redcliffe (14)
Most points: Shane McNally, Easts (152)
Queensland State League 1983

Table
| Team | Played | Won | Lost | Drew | For | Against | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easts | 7 | 7 | 0 | 0 | 264 | 48 | 216 | 14 |
| Valleys | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | 72 | 158 | 14 |
| Wynnum-Manly | 7 | 6 | 1 | 0 | 170 | 113 | 57 | 12 |
| Souths | 7 | 5 | 1 | 1 | 220 | 70 | 150 | 11 |
| Norths | 7 | 5 | 1 | 1 | 156 | 54 | 102 | 11 |
| Wests | 7 | 5 | 2 | 0 | 188 | 67 | 121 | 10 |
| Brothers | 7 | 4 | 3 | 0 | 162 | 103 | 59 | 8 |
| Redcliffe | 7 | 4 | 3 | 0 | 145 | 113 | 32 | 8 |
| Toowoomba | 7 | 2 | 5 | 0 | 82 | 191 | -109 | 4 |
| Gold Coast | 7 | 1 | 5 | 1 | 110 | 216 | -106 | 3 |
| Ipswich | 7 | 1 | 6 | 0 | 56 | 230 | -174 | 2 |
| Central Queensland | 7 | 0 | 6 | 1 | 54 | 236 | -182 | 1 |
| North Queensland | 7 | 0 | 7 | 0 | 82 | 211 | -129 | 0 |
| Wide Bay | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | 229 | -195 | 0 |
Rounds
Finals
| Stage | Date | Teams | Link |
|---|---|---|---|
| Final | 15 May 1983 | Valleys vs Easts | Details |
Woolies Trophy
| Stage | Date | Teams | Link |
|---|---|---|---|
| Final | 17 July 1983 | Easts vs Souths | Details |
Leave a Reply